3学年
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 木 | |||||||||
4 | 2 | 金 | |||||||||
4 | 3 | 土 | |||||||||
4 | 5 | 月 | |||||||||
4 | 6 | 火 | |||||||||
4 | 7 | 水 | |||||||||
4 | 8 | 木 | |||||||||
4 | 9 | 金 | |||||||||
4 | 12 | 月 | |||||||||
4 | 13 | 火 | |||||||||
4 | 14 | 水 | |||||||||
4 | 15 | 木 | |||||||||
4 | 16 | 金 | |||||||||
4 | 19 | 月 | |||||||||
4 | 20 | 火 | |||||||||
4 | 21 | 水 | |||||||||
4 | 22 | 木 | |||||||||
4 | 23 | 金 | |||||||||
4 | 26 | 月 | |||||||||
4 | 27 | 火 | |||||||||
4 | 28 | 水 | |||||||||
4 | 30 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 水 | |||||||||
5 | 6 | 木 | |||||||||
5 | 7 | 金 | |||||||||
5 | 8 | 土 | |||||||||
5 | 10 | 月 | |||||||||
5 | 11 | 火 | |||||||||
5 | 12 | 水 | |||||||||
5 | 13 | 木 | |||||||||
5 | 14 | 金 | |||||||||
5 | 15 | 土 | |||||||||
5 | 17 | 月 | |||||||||
5 | 18 | 火 | |||||||||
5 | 19 | 水 | |||||||||
5 | 20 | 木 | |||||||||
5 | 21 | 金 | |||||||||
5 | 24 | 月 | |||||||||
5 | 25 | 火 | |||||||||
5 | 26 | 水 | |||||||||
5 | 27 | 木 | |||||||||
5 | 28 | 金 | |||||||||
5 | 31 | 月 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 火 | |||||||||
6 | 2 | 水 | |||||||||
6 | 3 | 木 | |||||||||
6 | 7 | 月 | |||||||||
6 | 8 | 火 | |||||||||
6 | 9 | 水 | |||||||||
6 | 10 | 木 | |||||||||
6 | 11 | 金 | |||||||||
6 | 14 | 月 | |||||||||
6 | 15 | 火 | |||||||||
6 | 16 | 水 | |||||||||
6 | 17 | 木 | |||||||||
6 | 18 | 金 | |||||||||
6 | 19 | 土 | |||||||||
6 | 21 | 月 | |||||||||
6 | 22 | 火 | |||||||||
6 | 23 | 水 | |||||||||
6 | 24 | 木 | |||||||||
6 | 25 | 金 | |||||||||
6 | 28 | 月 | |||||||||
6 | 29 | 火 | |||||||||
6 | 30 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 木 | |||||||||
7 | 2 | 金 | |||||||||
7 | 3 | 土 | |||||||||
7 | 5 | 月 | |||||||||
7 | 6 | 火 | |||||||||
7 | 7 | 水 | |||||||||
7 | 8 | 木 | |||||||||
7 | 9 | 金 | |||||||||
7 | 10 | 土 | |||||||||
7 | 12 | 月 | |||||||||
7 | 13 | 火 | |||||||||
7 | 14 | 水 | |||||||||
7 | 15 | 木 | |||||||||
7 | 16 | 金 | |||||||||
7 | 17 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 水 | |||||||||
8 | 26 | 木 | |||||||||
8 | 27 | 金 | |||||||||
8 | 28 | 土 | |||||||||
8 | 30 | 月 | |||||||||
8 | 31 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 水 | |||||||||
9 | 2 | 木 | |||||||||
9 | 3 | 金 | |||||||||
9 | 4 | 土 | |||||||||
9 | 6 | 月 | |||||||||
9 | 7 | 火 | |||||||||
9 | 8 | 水 | |||||||||
9 | 9 | 木 | |||||||||
9 | 10 | 金 | |||||||||
9 | 11 | 土 | |||||||||
9 | 13 | 月 | |||||||||
9 | 14 | 火 | |||||||||
9 | 15 | 水 | |||||||||
9 | 16 | 木 | |||||||||
9 | 17 | 金 | |||||||||
9 | 18 | 土 | |||||||||
9 | 21 | 火 | |||||||||
9 | 22 | 水 | |||||||||
9 | 24 | 金 | |||||||||
9 | 25 | 土 | |||||||||
9 | 27 | 月 | |||||||||
9 | 28 | 火 | |||||||||
9 | 29 | 水 | |||||||||
9 | 30 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 金 | |||||||||
10 | 2 | 土 | |||||||||
10 | 5 | 火 | |||||||||
10 | 6 | 水 | |||||||||
10 | 7 | 木 | |||||||||
10 | 11 | 月 | |||||||||
10 | 12 | 火 | |||||||||
10 | 13 | 水 | |||||||||
10 | 14 | 木 | |||||||||
10 | 15 | 金 | |||||||||
10 | 16 | 土 | |||||||||
10 | 18 | 月 | |||||||||
10 | 19 | 火 | |||||||||
10 | 20 | 水 | |||||||||
10 | 21 | 木 | |||||||||
10 | 22 | 金 | |||||||||
10 | 23 | 土 | |||||||||
10 | 25 | 月 | |||||||||
10 | 26 | 火 | |||||||||
10 | 27 | 水 | |||||||||
10 | 28 | 木 | |||||||||
10 | 29 | 金 | |||||||||
10 | 30 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 月 | |||||||||
11 | 2 | 火 | |||||||||
11 | 4 | 木 | |||||||||
11 | 5 | 金 | |||||||||
11 | 6 | 土 | |||||||||
11 | 8 | 月 | |||||||||
11 | 9 | 火 | |||||||||
11 | 10 | 水 | |||||||||
11 | 11 | 木 | |||||||||
11 | 12 | 金 | |||||||||
11 | 13 | 土 | |||||||||
11 | 15 | 月 | |||||||||
11 | 16 | 火 | |||||||||
11 | 17 | 水 | |||||||||
11 | 18 | 木 | |||||||||
11 | 19 | 金 | |||||||||
11 | 20 | 土 | |||||||||
11 | 22 | 月 | |||||||||
11 | 24 | 水 | |||||||||
11 | 25 | 木 | |||||||||
11 | 26 | 金 | |||||||||
11 | 27 | 土 | |||||||||
11 | 29 | 月 | |||||||||
11 | 30 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~09:50) | 2限(10:00~10:50) | 3限(11:00~11:50) | 4限(12:00~12:50) | 5限(13:00~13:50) | 6限(14:00~14:50) | 7限(15:00~15:50) | 8限(16:00~16:50) | 9限(17:00~17:50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 水 | |||||||||
12 | 2 | 木 | |||||||||
12 | 3 | 金 | |||||||||
12 | 4 | 土 | |||||||||
12 | 6 | 月 | |||||||||
12 | 7 | 火 | |||||||||
12 | 8 | 水 | |||||||||
12 | 9 | 木 | |||||||||
12 | 10 | 金 | |||||||||
12 | 11 | 土 | |||||||||
12 | 13 | 月 | |||||||||
12 | 14 | 火 | |||||||||
12 | 15 | 水 |
該当する授業がありません |
該当する授業がありません |
該当する授業がありません |